ব্র্যান্ড | মডেল | ক্যাবিন | সংস্করণ |
| ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা | গিয়ারবক্স | মূল্য EXW (USD) |
Toyota | Hilux | ডাবল | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | অটোমেটিক | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | অটোমেটিক | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | ম্যানুয়াল | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | অটোমেটিক | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | G | 4x2 | 2.4 | অটোমেটিক | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | G | 4x2 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | E | 4x2 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | J | 4x4 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | ডাবল | J | 4x2 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | সিঙ্গেল | Revo | 4x2 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | সিঙ্গেল | FX | 4x2 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | সিঙ্গেল | Cargo | 4x2 | 2.4 | ম্যানুয়াল | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - ডাবল ক্যাব - Revo Rocco - 4x4 - 2.8 - ম্যানুয়াল (নতুন)
37 200,00 €মূল্য

